Demografía
Población por provincia en Argentina: ranking del Censo 2022
Compará las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires por habitantes y densidad. Resultados definitivos del INDEC.
Censo 2022 · resultados definitivos
17.523.996
habitantes en la provincia de Buenos Aires
¿Cuántos habitantes tiene cada provincia?
| Puesto | Jurisdicción | Habitantes | Hab./km² |
|---|---|---|---|
| 1 | Buenos Aires | 17.523.996 | 57,3 |
| 2 | Córdoba | 3.840.905 | 23,3 |
| 3 | Santa Fe | 3.544.908 | 26,6 |
| 4 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3.121.707 | 15.161,3 |
| 5 | Mendoza | 2.043.540 | 13,7 |
| 6 | Tucumán | 1.731.820 | 76,7 |
| 7 | Salta | 1.441.351 | 9,3 |
| 8 | Entre Ríos | 1.425.578 | 18,2 |
| 9 | Misiones | 1.278.873 | 42,8 |
| 10 | Corrientes | 1.212.696 | 13,6 |
| 11 | Chaco | 1.129.606 | 11,3 |
| 12 | Santiago del Estero | 1.060.906 | 7,7 |
| 13 | San Juan | 822.853 | 9,3 |
| 14 | Jujuy | 811.611 | 15,2 |
| 15 | Río Negro | 750.768 | 3,7 |
| 16 | Neuquén | 710.814 | 7,5 |
| 17 | Formosa | 607.419 | 8,0 |
| 18 | Chubut | 592.621 | 2,6 |
| 19 | San Luis | 542.069 | 7,2 |
| 20 | Catamarca | 429.562 | 4,2 |
| 21 | La Rioja | 383.865 | 4,2 |
| 22 | La Pampa | 361.859 | 2,5 |
| 23 | Santa Cruz | 337.226 | 1,4 |
| 24 | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 185.732 | 0,2 |
¿La más poblada es también la más densa?
No. La provincia de Buenos Aires reúne la mayor cantidad de habitantes. CABA tiene muchos menos, pero supera los 15.000 por kilómetro cuadrado. La densidad relaciona el número de habitantes con la superficie, no con el puesto del ranking.