Demografía
Las 20 ciudades más pobladas de Argentina en 2026
Buscá tu ciudad y compará su área urbana con Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza. Ranking de la ONU para 2026.
Proyección 2026 · ONU
14.038.483
habitantes en el área urbana de Buenos Aires
Ranking de áreas urbanas por habitantes
| Puesto | Área urbana | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Buenos Aires | 14.038.483 | 14.017.736 |
| 2 | Córdoba | 1.465.758 | 1.460.491 |
| 3 | Rosario | 1.154.128 | 1.151.717 |
| 4 | Mendoza | 1.034.137 | 1.027.849 |
| 5 | San Miguel de Tucumán | 962.612 | 959.565 |
| 6 | La Plata | 744.317 | 742.952 |
| 7 | Salta | 616.669 | 613.956 |
| 8 | Mar del Plata | 616.035 | 614.979 |
| 9 | San Juan | 467.729 | 464.466 |
| 10 | Resistencia | 407.186 | 406.337 |
| 11 | Santiago del Estero | 394.728 | 393.257 |
| 12 | Corrientes | 392.820 | 392.082 |
| 13 | Posadas | 377.186 | 375.741 |
| 14 | Santa Fe | 367.563 | 366.960 |
| 15 | San Salvador de Jujuy | 276.118 | 274.625 |
| 16 | Bahía Blanca | 259.416 | 257.379 |
| 17 | Formosa | 230.481 | 229.877 |
| 18 | Neuquén | 225.010 | 223.753 |
| 19 | La Rioja | 217.675 | 216.511 |
| 20 | Paraná | 211.449 | 211.110 |
¿Por qué Buenos Aires supera los 14 millones?
La ONU delimita una mancha urbana continua que cruza límites municipales. En cambio, CABA sola registró 3.121.707 habitantes en el Censo 2022. La provincia de Buenos Aires es otra jurisdicción y no incluye a CABA.
Entre 2025 y 2026, Salta pasó por delante de Mar del Plata en esta serie. Las poblaciones de ambas áreas quedan a menos de mil habitantes de distancia.